全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 24 / 25 |
B 4 / 4 |
C 0 / 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhangjingyang | 200 | 200 | 2785 | 100 100 | 100 100 | |
2 | lishenglin114514 | 200 | 200 | 2793 | 100 100 | 100 100 | |
3 | linshuang | 200 | 200 | 2796 | 100 100 | 100 100 | |
4 | xiaotingting | 100 | 100 | 1390 | 100 100 | ||
5 | zhongchangda | 100 | 100 | 1390 | 100 100 | ||
6 | xuyunshan | 100 | 100 | 1391 | 100 100 | ||
7 | l1111 | 100 | 100 | 1391 | 100 100 | ||
8 | xuzhenying | 100 | 100 | 1391 | 100 100 | ||
9 | panxinping | 100 | 100 | 1391 | 100 100 | ||
10 | jinzhi | 100 | 100 | 1392 | 100 100 | ||
11 | yeziyue | 100 | 100 | 1392 | 100 100 | ||
12 | liukexin | 100 | 100 | 1394 | 100 100 | ||
13 | dongkeduan | 100 | 100 | 1394 | 100 100 | ||
14 | libiyang5140 | 100 | 100 | 1394 | 100 100 | ||
15 | dingqisheng | 100 | 100 | 1394 | 100 100 | ||
16 | dengyan | 100 | 100 | 1394 | 100 100 | ||
17 | huangmengran | 100 | 100 | 1395 | 100 100 | ||
18 | yangshaofan | 100 | 100 | 1395 | 100 100 | ||
19 | HuChenhao | 100 | 100 | 1395 | 100 100 | ||
20 | linyisuo | 100 | 100 | 1395 | 100 100 | ||
21 | lijinxing | 100 | 100 | 1395 | 100 100 | ||
22 | linchengbin | 100 | 100 | 1396 | 100 100 | ||
23 | chenyi | 100 | 100 | 1397 | 100 100 | ||
24 | linmoying | 100 | 100 | 1400 | 100 100 | ||
25 | admin | 100 | 100 | 1844 | 100 100 | 0 0 | |
26 | chenqingrui | 0 | 0 | 0 | |||
27 | chenyiyang | 0 | 0 | 0 | |||
28 | test1 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | liaozhenxuan | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。