最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 34 / 43 |
B 31 / 40 |
C 6 / 10 |
D 23 / 24 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | caiyile | 4 | 42 | 6 1 try | 7 1 try | 20 1 try | 8 1 try |
2 | chichangkai | 4 | 43 | 10 1 try | 10 1 try | 13 1 try | 9 1 try |
3 | wangqinhang | 4 | 47 | 10 1 try | 11 1 try | 12 1 try | 13 1 try |
4 | liujinyang | 4 | 63 | 12 1 try | 13 1 try | 22 1 try | 14 1 try |
5 | yinjiayu | 4 | 64 | 9 1 try | 10 1 try | 34 1 try | 11 1 try |
6 | zhongxianrui | 4 | 82 | 14 1 try | 16 2 tries | 17 1 try | 14 1 try |
7 | lihaitao | 3 | 20 | 5 1 try | 6 1 try | 7 1 try | |
8 | ruanmianhao | 3 | 31 | 12 1 try | 5 1 try | 13 1 try | |
9 | lijun | 3 | 34 | 8 1 try | 11 1 try | 14 1 try | |
10 | chenwenye | 3 | 36 | 11 1 try | 12 1 try | 13 1 try | |
11 | huangyuqing | 3 | 38 | 14 1 try | 12 1 try | 11 1 try | |
12 | zhuangqianju | 3 | 43 | 15 1 try | 13 1 try | 1 try | 14 1 try |
13 | zhengxiaobei | 3 | 44 | 17 1 try | 13 1 try | 14 1 try | |
14 | xuying | 3 | 46 | 16 1 try | 14 1 try | 15 1 try | |
15 | zengfangzhen | 3 | 47 | 12 1 try | 15 1 try | 19 1 try | |
16 | baojiayu | 3 | 48 | 17 1 try | 16 1 try | 14 1 try | |
17 | wuxiuchao | 3 | 50 | 14 1 try | 15 1 try | 20 1 try | |
18 | lantaotao | 3 | 52 | 15 1 try | 17 1 try | 19 1 try | |
19 | chenhuaiyu | 3 | 57 | 10 1 try | 13 2 tries | 14 1 try | |
20 | wusiyi | 3 | 63 | 14 2 tries | 12 1 try | 15 1 try | |
21 | chenchaoyi | 3 | 66 | 13 1 try | 16 2 tries | 17 1 try | |
22 | chenchengbao | 3 | 73 | 15 1 try | 18 2 tries | 19 1 try | |
23 | shichangzhi | 2 | 14 | 6 1 try | 7 1 try | ||
24 | lintanjinxuan | 2 | 18 | 8 1 try | 9 1 try | ||
25 | guoliang | 2 | 19 | 10 1 try | 9 1 try | ||
26 | chichangsheng1 | 2 | 25 | 13 1 try | 12 1 try | ||
27 | chenhaichen | 2 | 27 | 12 1 try | 14 1 try | ||
28 | chentiwei | 2 | 27 | 13 1 try | 14 1 try | 1 try | |
29 | lkj1111 | 2 | 32 | 18 1 try | 14 1 try | ||
30 | huangzhangtao | 2 | 69 | 14 3 tries | 15 1 try | ||
31 | lite | 2 | 70 | 17 3 tries | 12 1 try | ||
32 | yuchenhan | 2 | 86 | 11 2 tries | 15 3 tries | ||
33 | linyijun | 1 | 10 | 10 1 try | 1 try | 1 try | 1 try |
34 | wenzhengjie | 1 | 14 | 14 1 try | 1 try | ||
35 | lanye | 0 | 0 | ||||
36 | zhoujiaxin | 0 | 0 | ||||
37 | chenqimin | 0 | 0 | ||||
38 | xiaotingting | 0 | 0 | ||||
39 | linheng | 0 | 0 | ||||
40 | jinzhi | 0 | 0 | ||||
41 | miaoxiaohan | 0 | 0 | ||||
42 | yangrui | 0 | 0 | ||||
43 | qinjing | 0 | 0 | ||||
44 | linyunrui | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。